
“Seleksi dilakukan melalui berbagai tahapan agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kesiapan akademik, mental dan karakter yang baik. Program ini tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa,” ujarnya.
Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses laman https://spmb2026.beasiswatimah.com/home.php
Berikut Jadwal Tes Kesehatan
Bagi calon peserta didik yang telah lulus Seleksi Tes Potensi Akademik, Psikotes, Wawancara, Analisia Psikologi Klinis dan Validasi Dokumen untuk dapat mengikuti tahapan Tes Kesehatan yang akan dilaksanakan :
1. Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat.
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026
Waktu : 07.30 s.d selesai
Tempat :Rumah Sakit Arsani
Alamat : Jalan Raya Air KenangaSungailiat, Kabupaten Bangka
2. Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur
Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2026
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Rumah Sakit Utama
Alamat : Jalan Jend. Sudirman KM. 03, Kelurahan Lesung Batang, Tanjung Pandan-Belitung
3. Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Waktu : 07.30 s.d selesai
Tempat : Rumah Sakit Bakti Timah Tanjung Balai Karimun
Alamat : Jl. Canggai Putri, Teluk Uma Kabupaten Karimun
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK LULUS SELEKSI TES POTENSI AKADEMIK, PSIKOTES, WAWANCARA, ANALISA PSIKOLOGI KLINIS, DAN VALIDASI DOKUMEN
PROGRAM KELAS BEASISWA PT TIMAH TBK PADA SMA NEGERI 1 PEMALI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027
| No | Nama Siswa | Asal Sekolah | Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqila Mumtaz Zahratunnisanof | SMPN 2 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 2 | Alya Imanina | SMPN 9 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 3 | Lakeisha Zuema | SMPN 9 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 4 | Alifah Cetta Carisa | SMPN 1 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 5 | Juli Alpiano | SMPN 3 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 6 | Deny Adelia | MTsN 1 Pangkalpinang | Pangkalpinang |
| 7 | Ghina Maulida Tunnufus | SMPN 1 Belinyu | Bangka Induk |
| 8 | Kayla Napisa | SMPN 1 Mendo Barat | Bangka Induk |
| 9 | Heriyansyah | SMPN 2 Belinyu | Bangka Induk |
| 10 | Yolan Arnolia | SMPN 3 Bakam | Bangka Induk |
| 11 | Dhanisa Firdania | SMPN 1 Mentok | Bangka Barat |
| 12 | Alinta Sawali | SMPN 4 Kelapa | Bangka Barat |
| 13 | Aikal | SMPN 2 Jebus | Bangka Barat |
| 14 | Mirna Nurul Husna | SMPN 1 Parittiga | Bangka Barat |
| 15 | Asyifa Bahirah Sani | SMPN 3 Mentok | Bangka Barat |
| 16 | Harbel Renofan | SMPN 1 Parittiga | Bangka Barat |
| 17 | Hanifah Septiana | SMPN 1 Parittiga | Bangka Barat |
| 18 | Nurul Aliyah | SMPN 3 Payung | Bangka Selatan |
| 19 | Desmiranda | SMPN 3 Payung | Bangka Selatan |
| 20 | Naufal Az Zauhari | SMPN 3 Payung | Bangka Selatan |
| 21 | Nisa Nur Pauziah | SMPN 3 Payung | Bangka Selatan |
| 22 | Muhammad Fahri | SMPN 1 Koba | Bangka Tengah |
| 23 | Rafa Adilah | MTs Swasta Zaid Bin Tsabit | Bangka Tengah |
| 24 | Destin | SMPN 3 Pangkalanbaru | Bangka Tengah |
| 25 | Kurnia Aulad | SMPN 2 Simpang Katis | Bangka Tengah |
| 26 | Anjeli | SMPN 1 Lubuk Besar | Bangka Tengah |
| 27 | Inaya Alyaro Putri | SMPN 1 Pangkalanbaru | Bangka Tengah |
| 28 | Dori Febbyana | SMPN 3 Koba | Bangka Tengah |
| 29 | Kirana | SMPN 1 Selat Nasik | Belitung |
| 30 | Jesy Almayra | SMPN 2 Kelapa Kampit | Belitung Timur |
| 31 | Miranda | SMPN 3 Gantung | Belitung Timur |
| 32 | Zahira Putri Amanda | SMPN 2 Kelapa Kampit | Belitung Timur |
| 33 | Nindy Syahputri | MTs Negeri Karimun | Karimun |
| 34 | Bazla Atqiya | SMPN 3 Rangsang | Pulau Meranti |
| 35 | Muhammad Afiq Arsyad | SMPN 3 Rangsang | Pulau Meranti |
| 36 | Sisilivia | SMPN 3 Merbau | Pulau Meranti |




